длина лыжной трассы в километрах | 144km |
лёгкие | 70km |
средние | 45km |
сложные | 29km |
количество лыжных трасс | |
зелёныe | |
синие | |
красныe | |
чёрныe | |
лифты | 31 |
подъёмники | 8 |
кресельные канатные дороги | 15 |
канатные дороги | 8 |
снежные пушки | 363 |
ледник | 2 |
Установки "Хавпайп" | |
снежные парки | 2 |
освещённые лыжные трассы | 1 |
лыжный бег на длинные дистанции | 13km |
трассы для санок | 1 |