длина лыжной трассы в километрах | 320km |
лёгкие | 73km |
средние | 134km |
сложные | 112km |
количество лыжных трасс | 110 |
зелёныe | |
синие | 25 |
красныe | 46 |
чёрныe | 39 |
лифты | 49 |
подъёмники | 23 |
кресельные канатные дороги | 12 |
канатные дороги | 9 |
снежные пушки | |
ледник | |
Установки "Хавпайп" | 1 |
снежные парки | 2 |
освещённые лыжные трассы | 1 |
лыжный бег на длинные дистанции | 28km |
трассы для санок | 7 |