длина лыжной трассы в километрах | 155km |
лёгкие | 42km |
средние | 79km |
сложные | 34km |
количество лыжных трасс | |
зелёныe | |
синие | |
красныe | |
чёрныe | |
лифты | 23 |
подъёмники | 3 |
кресельные канатные дороги | 12 |
канатные дороги | 3 |
снежные пушки | 170 |
ледник | 1 |
Установки "Хавпайп" | |
снежные парки | 1 |
освещённые лыжные трассы | |
лыжный бег на длинные дистанции | 220km |
трассы для санок | 1 |