длина лыжной трассы в километрах | 152km |
лёгкие | 52km |
средние | 70km |
сложные | 30km |
количество лыжных трасс | 74 |
зелёныe | 15 |
синие | 25 |
красныe | 24 |
чёрныe | 10 |
лифты | 47 |
подъёмники | 16 |
кресельные канатные дороги | 16 |
канатные дороги | 15 |
снежные пушки | 304 |
ледник | 2 |
Установки "Хавпайп" | 2 |
снежные парки | 2 |
освещённые лыжные трассы | |
лыжный бег на длинные дистанции | 58km |
трассы для санок | |