длина лыжной трассы в километрах | 117km |
лёгкие | 62km |
средние | 45km |
сложные | 10km |
количество лыжных трасс | 80 |
зелёныe | |
синие | |
красныe | |
чёрныe | |
лифты | 35 |
подъёмники | 7 |
кресельные канатные дороги | 18 |
канатные дороги | 10 |
снежные пушки | 610 |
ледник | |
Установки "Хавпайп" | |
снежные парки | 1 |
освещённые лыжные трассы | |
лыжный бег на длинные дистанции | 68km |
трассы для санок | 2 |